| العقارات | 63.94 | 63.94 | 63.52 | -0.66 | 63.01 | 67.50 | 61.15 | 1,145,639 | 18,036 | 121 | 414 | ||
| أغذية و مشروبات | 21.17 | 21.17 | 20.66 | -2.41 | 20.91 | 21.68 | 20.31 | 931,502 | 45,086 | 164 | 186 | ||
| أغذية و مشروبات | 52.39 | 52.39 | 51.06 | -2.54 | 51.85 | 52.50 | 50.03 | 1,714,706 | 33,584 | 178 | 180 | ||
| أغذية و مشروبات | 6.36 | 6.36 | 6.23 | -2.04 | 6.26 | 6.38 | 6.10 | 1,341,643 | 215,466 | 143 | 465 | ||
| خدمات مالية ( باستثناء البنوك ) | 0.8 | 0.80 | 0.79 | -1.25 | 0.78 | 0.81 | 0.77 | 2,401,538 | 3,057,207 | 268 | 422 | ||
| التشييد و مواد البناء | 1.14 | 1.14 | 1.12 | -1.75 | 1.13 | 1.15 | 1.10 | 5,201,944 | 4,642,843 | 362 | 423 | ||
| التشييد و مواد البناء | 19.92 | 19.92 | 19.13 | -3.97 | 19.11 | 19.80 | 18.90 | 1,324,742 | 69,264 | 201 | 82 | ||
| بنوك | 27.78 | 27.78 | 27.10 | -2.45 | 27.10 | 27.10 | 27.10 | 2,710 | 100 | 1 | 2,710 | ||
| أغذية و مشروبات | 3.46 | 3.44 | 3.34 | -3.47 | 3.35 | 3.46 | 3.29 | 2,276,115 | 680,963 | 301 | 158 | ||
| العقارات | 30.25 | 30.25 | 29.06 | -3.93 | 29.03 | 30 | 28.04 | 1,059,432 | 36,458 | 187 | 87 | ||
| منتجات منزلية و شخصية | 3.41 | 3.41 | 3.32 | -2.64 | 3.33 | 3.43 | 3.29 | 1,936,945 | 582,608 | 274 | 311 | ||
| خدمات و منتجات صناعية و سيارات | 17.05 | 17.05 | 16.85 | -1.17 | 17 | 17 | 16.55 | 105,605 | 6,268 | 21 | 201 | ||
| خدمات و منتجات صناعية و سيارات | 17.07 | 16.82 | 16.36 | -4.16 | 16.64 | 16.91 | 16.02 | 334,478 | 20,448 | 58 | 43 | ||
| العقارات | 12.91 | 12.91 | 13 | 0.70 | 13.10 | 13.10 | 12.85 | 378,981 | 29,147 | 40 | 623 |
A personal Blog to communicate with the current events and reflect khaled's point of view in them
test-1
Subscribe to:
Comments (Atom)